Farbe | Darkgrey / Lime |
---|---|
Rahmenform | Trapez S/45 cm |
Durchmesser Scheibenbremse vorn | 160.00 |
Ganganzahl | 8 |
Federweg in mm | 63.00 |
Durchmesser Scheibenbremse hinten | 160.00 |
Schaltart | Kettenschaltung |
Federung | gefedert |
Schaltsystem | mechanisch |
Gabelhersteller | SR Suntour |
Bremssystem | hydraulische Scheibenbremse |
Rahmenmaterial | Alloy 6061, Trekking, 9x135mm |
Schaltung | Shimano Acera, RD-360, 8-speed |
Reifen | Vorne: Continental Ride City, Puncture ProTection, 42-622, 28×1.60 Hinten: Continental Ride City, Puncture ProTection, 42-622, 28×1.60 |
Beleuchtung | Axa Compactline, 20 Lux |
Einsatzbereich | Trekking/Tourenrad |
Gabel | SR Suntour NEX DS, 63mm |
Sattelstütze | R Raymon 30.9, Patent, 350mm |
Lenker | R Raymon 31.8, 640mm, Sweep: 6°, Rise: 18mm |
Ständer | Ursus MOOI KSA40, adjustable |
Umwerfer | Shimano Tourney, FD-TY710, 3-speed |
Zahnkränze | Shimano CS-HG31, 11-34T, 8-speed |
Naben | Shimano Nexus ADH3D32EL, 10x100mm, Shimano FH-TX506, 6-bolt, 9x135mm |
Sattel | R Raymon Ergo |
Vorbau | Promax MA-551S, 90mm, adjustable |
Rückleuchte | Axa Blueline Steady |
Gepäckträger | R Raymon, MIK-System |
Kurbelsatz | R Raymon, Alloy, 170mm |
Felgen | Mach1-MC40E, Eyelets, Tubeless |
Pedale | R Raymon, Nylon |
Steuersatz | ZS44/28.8 / ZS56/30 |
Griffe | R Raymon Ergo, Lock-On |
Schutzbleche | Eurofender Tempo 51 |
Bremse | Vorne: Tektro HD-T275, hydr. Disc Hinten: Tektro HD-T275, hydr. Disc |
Kette | KMC Z8.3 |
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.