Spezifikation
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX6P4 |
Rahmen | Macina Lycan 27.5″ Alloy6061 SLL-E 140mm; PT625 Bosch Gen.4 / Rahmenhöhe M/43 |
GABEL | Suntour XCR 34 air 27.5″ LOR 140mm 15×110 taper |
DÄMPFER | RockShox Deluxe Select+ 230×62.5 |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 – 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch PURION LCD Display |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
LADEGRÄT | Bosch STANDARD Charger 4A |
SCHALTWERK | SRAM SX Eagle 12speed |
SCHALTHEBEL | SRAM SX Eagle eClick 12 |
KURBEL | KTM TRAIL ISIS 170mm Q16 |
VORDERES KETTENBLATT | SRAM X-Sync 2 Eagle 36T Direct Mount |
HINTERES KETTENBLATT | SRAM SX Eagle PG-1210 / 11-50 |
KETTE | SRAM NX Eagle 12s |
BREMSE | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
BREMSSCHEIBE | Shimano RT64 CL 203 / 180 |
VORDERRAD | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Champion 2.0 black |
HINTERRAD | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
VORDERREIFEN | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
HINTERREIFEN | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
HANDGRIFF | KTM Comp Lock |
LENKER | KTM Comp rizer25 740mm |
LENKERVORBAU | KTM Comp 7° |
GABELLAGERUNG | KTM Team eMTB 1.1/8″-1.5″ angle limit |
SATTEL | KTM Line Sport |
SATTELSTÜTZE | KTM Comp 30.9/400 |
PEDALE | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.