Rahmen: | KTM Macina Chacana 29″ Alloy6061 SLL-E 130mm; PT625 Bosch Gen.4 / M-0186 |
Gabel: | Suntour XCR 34 coil 29″ LOR 130mm 15×110 taper |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Select 230×57.5 |
Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 – 25km/h / 85Nm |
Akku: | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. 500 Wh |
Display: | Bosch PURION LCD Display |
Ladegerät: | Bosch COMPACT Charger 2A |
Schaltwerk: | SRAM SX Eagle 12speed |
Schalthebel: | SRAM SX Eagle eClick 12 |
Kettenradgarnitur: | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
Kassette: | SRAM SX Eagle PG-1210 / 11-50 |
Kettenrad: | SRAM X-Sync 2 Eagle 36T Direct Mount with Chainguard |
Kette: | SRAM NX Eagle 12s |
Steuersatz: | KTM Team eMTB 1.1/8″-1.5″ angle limit |
Lenker: | KTM Comp rizer15 720mm |
Griffe: | KTM Comp Lock |
Vorbau: | KTM Comp 7° |
Sattel: | KTM Line Sport |
Sattelstütze: | KTM Comp 30.9/400 |
Bremsen: | Shimano MT401 / MT420 4-Piston |
Bemsscheiben: | Shimano RT30 CL 203 / 180 |
Laufrad vorne: | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Champion 2.0 black |
Laufrad hinten: | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Alpine II 2.34 black |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam K-Guard 60-622 |
Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Gewicht: | ca. 25kg |
max. zulässiges Gesamtgewicht: | 145kg |
Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
Größe: | L/48cm |
Farbe(n): | Metallic Blue/Orange/Eveblue |
3%
Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.