Rahmen: | Haibike Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
Gabel: | SR Suntour XCR34 COIL LO, Stahlfeder, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2” tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Dämpfer: | SR Suntour Edge LO-R8, Luft |
Motor: | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
Akku: | InTube 630 Wh |
Display: | Yamaha Side Switch |
Ladegerät: | Schnellladegerät 4A |
Schaltwerk: | Shimano Deore M5100, 11-Gang |
Schalthebel: | Shimano Deore M5100, Triggerschalter |
Kette: | KMC X11e |
Kettenblatt: | Stahl, 38 |
Kettenführung: | Nylon directmount |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Lenker: | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Griffe: | Haibike MTB Griffe |
Vorbau: | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7˚ |
Sattel: | Selle Bassano Reko R2 E-Sport |
Sattelstütze: | Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, Aluminium |
Bremsen: | Shimano MT410, Aluminium, 180mm |
Bremshebel: | Shimano MT401, Aluminium |
Vorderradnabe: | Shimano MT400-B |
Hinterradnabe: | Shimano MT400-B |
Reifen: | Continental Trail King, 65-584 |
Felgen: | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
Pedale: | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
Gewicht: | keine Angaben |
max. zulässiges Gesamtgewicht: | 120 kg |
Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
Größe(n): | (27.5″) S/40cm, M/44cm, L/48cm |
Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.