Schalthebel | Shimano Claris R2000, 2×8 Speed |
Umwerfer | Shimano Claris R2000, 31.8mm |
Laufräder | DRAG Circle 1.D, Loose Bearings, 24/28H |
Kurbelsatz | COX 52/39T CNC, Square Type |
Steuersatz | Cox Components ZS41/28.6 | ZS41/30 |
Größe | 28″: 500mm, 530mm, 550mm, 570mm |
Sattel | COX StrikePro Black |
Kette | YBN S52 |
Vorbau | COX Speed, Forged Alloy, Angle +-7° ,31.8mm |
Lenker | COX BAAR Low, Backsweep 6°, Upsweep 3°, Rise 20mm, 31.8mm |
Rotor | F: 160/R: 160 |
Bremsen | Shimano BR-R317, Mechanical Disc |
Umwerfer hinten | Shimano Claris R2000, SS |
Gabel | Storm, Alloy Hydroformed Fork |
Kassette | Shimano Altus HG31, 8 Speed, 11/30T |
Reifen | Vee Tire Zilent, Multiple Purpose Compound, 35×622 |
Sattelklemme | COX Speed, Forged Alloy, Singe Bolt, 31.8mm |
Sattelstütze | COX 6061SE, Single Bolt, Offset 13mm, 27.2mm |
Griffe | COX Dual Comp, Black/Blue 130mm |
Pedale | VP Components 535, 9/16″ Platform |
Rahmen | Storm, Alloy Hydroformed |
Farbe | Black/Blue |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.