Schalthebel | Shimano Claris R2000, 2×8 Speed |
Umwerfer | Shimano Claris R2000, 34.9mm |
Laufräder | DRAG Circle 1.D, Loose Bearings, 32H |
Kurbelsatz | COX Alloy 48/32T, Square Type |
Steuersatz | COX IS42/28.6 lIS52/40 |
Größe | 28″: XL |
Sattel | COX Strike II |
Kette | Shimano YBN S8 |
Vorbau | COX Speed, Forged Alloy, +-7°, 31.8mm |
Lenker | Handlebar COX Flight EXT16 L-450, Drop 124mm, Reach 85mm, 31.8mm |
Rotor | Alhonga HJ-DXR1603, 160mm |
Bremsen | Shimano RS305, Cable type disc brake |
Umwerfer hinten | Shimano Claris R2000, GS |
Gabel | Sterrato, Alloy Hydroformed, Tapared |
Kassette | Shimano HG31, 8 sp., 11-32T |
Reifen | Vee Tire Rail 700x40C |
Sattelklemme | COX Speed, D-35 black |
Sattelstütze | COX Speed, D-31.6 black |
Griffe | COX Foam, Black |
Rahmen | Sterrato, Alloy 6061, Triple butted, Internal Cables |
Farbe | Beige/Black |
Weight | 12.1 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.